| タイトル | 観光振興セミナー2012 |
|---|---|
| 開催日時 | 8/3、8/7、8/8、8/10、8/22、8/24、8/28、8/29、9/6、9/7、9/12、9/19 計13回 |
| 開催場所 | 札幌、盛岡、仙台、東京(3回)、広島、大阪、名古屋、福岡、那覇、高松、金沢 |
| 参加人数 | 各会場100〜200名(総計2018名の方にご参加いただきました) |
| 参加費 | 無料 |
| プログラム概要 | ・「じゃらん宿泊旅行調査2012~リピーター追跡調査」 ・じゃらん流・地域活性化フレーム」研究と「地域力診断」 ・インバウンド消費の受け皿となる地域づくり「訪日外国人旅行者受入環境整備事業」 ・今後のじゃらんリサーチセンターの活動についてなど ※一部会場によって異なる |
この度、弊社・じゃらんリサーチセンター(以下、JRC)では行政機関にて観光振興に携わる皆様に向けて「観光振興セミナー2012」を開催させていただく運びとなりました。本セミナーも今年で7年目となりました。JRCでは2005年8月の開設以降、観光に関する調査・研究・実証事業に取り組んでまいりました。今年で8年目の経年報告となる「じゃらん宿泊旅行調査2012」をはじめ各種調査結果等を行政関係機関の皆様にご提供させて頂きたいと存じます。
