タイトル | 観光振興セミナー2008 |
---|---|
開催日時 | 7/30,7/31,8/4,8/7,8/8,8/28,8/29 |
開催場所 | 仙台、札幌、東京、広島、大阪、名古屋、福岡 |
参加人数 | 全会場で合計約500名 |
参加費 | 無料 |
プログラム概要 | ・「じゃらん宿泊旅行調査2008」について ・国内旅行意向調査 (別称:人はナゼ旅に出るのか調査) ・プロジェクト事例1 湯の山温泉 「美し国三重」うまいもんプロジェクト ・プロジェクト事例2 女性の個人客を呼び込む旅行商品設計プロジェクト ※会場によって異なる |
【終了しました】観光振興セミナー2008
前のぺージへ
【終了しました】観光振興セミナー2007次のぺージへ
【終了しました】観光振興セミナー2009